ИБП Powerware 9390-120-UHS-4X1
| - цена от 932704.00 руб. |

Тип: с двойным преобразованием; Количество выходных разъемов питания: 1; Выходная мощность: 120000 ВА / 108000 Вт; Интерфейсы: RS-232;
| Вход / Выход | |
| На входе: | 3-фазное напряжение; |
| На выходе: | 3-фазное напряжение; |
| Входное напряжение: | 253 – 438 В; |
| Входная частота: | 45 – 65 Гц; |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99; |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): | ± 5 %; |
| Функциональность | |
| Отображение информации: | ЖК-экран; |
| Звуковая сигнализация: | есть; |
| Защита | |
| Гальваническая развязка: | есть; |
| Защита от перегрузки: | есть; |
| Фильтрация помех: | есть; |
| Защита от короткого замыкания: | есть; |
| Технические характеристики | |
| Тип: | с двойным преобразованием; |
| Выходная мощность: | 120000 ВА / 108000 Вт; |
| Форма выходного сигнала: | синусоида; |
| Количество выходных разъемов питания: | 1; |
| Коэффициент полезного действия: | 94%; |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 5%; |
| Управление | |
| Интерфейсы: | RS-232; |
| Слот для дополнительных интерфейсов: | есть; |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей: | есть; |
| Подключение дополнительных батарей: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума: | 65 дБ; |
| Цвет: | черный; |
| Габариты (ШxВxГ): | 900×1872x804 мм; |
| Вес: | 530 кг; |
Похожие товары:








