ИБП Исток ИДП-1/1-6-220
| - цена от 69990.00 руб. |

Тип: с двойным преобразованием; Время работы при полной нагрузке: 7 мин; Количество выходных разъемов питания: 1; Время зарядки: 6 ч; Выходная мощность: 6000 ВА / 4200 Вт; Время работы при половинной нагрузке : 24 мин; Интерфейсы: RS-232;
| Вход / Выход | |
| На входе: | 1-фазное напряжение; |
| На выходе: | 1-фазное напряжение; |
| Входное напряжение: | 176 – 276 В; |
| Входная частота: | 46 – 54 Гц; |
| Входной коэффициент мощности: | 0.98; |
| Крест-фактор: | 3:1; |
| Функциональность | |
| Отображение информации: | ЖК-экран; |
| Звуковая сигнализация: | есть; |
| Ручной By-pass: | есть; |
| Автоматический By-pass: | есть; |
| Защита | |
| Защита от перегрузки: | есть; |
| Защита от высоковольтных импульсов: | есть; |
| Фильтрация помех: | есть; |
| Защита от короткого замыкания: | есть; |
| Технические характеристики | |
| Тип: | с двойным преобразованием; |
| Выходная мощность: | 6000 ВА / 4200 Вт; |
| Время работы при полной нагрузке: | 7 мин; |
| Время работы при половинной нагрузке : | 24 мин; |
| Форма выходного сигнала: | синусоида; |
| Количество выходных разъемов питания: | 1; |
| Коэффициент полезного действия: | 88%; |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 5%; |
| Управление | |
| Интерфейсы: | RS-232; |
| Батарея | |
| Время зарядки: | 6 час; |
| Возможность замены батарей: | есть; |
| Подключение дополнительных батарей: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Цвет: | черный; |
| Габариты (ШxВxГ): | 260×570x717 мм; |
| Вес: | 84 кг; |
Похожие товары:








