ИБП Исток ИДП-1/1-1-220
| - цена от 16352.00 руб. |

Тип: с двойным преобразованием; Время работы при полной нагрузке: 8.5 мин; Количество выходных разъемов питания: 1; Время зарядки: 6 ч; Выходная мощность: 1000 ВА / 700 Вт; Время работы при половинной нагрузке : 24 мин; Интерфейсы: RS-232;
| Вход / Выход | |
| На входе: | 1-фазное напряжение; |
| На выходе: | 1-фазное напряжение; |
| Входное напряжение: | 120 – 300 В; |
| Входная частота: | 46 – 54 Гц; |
| Входной коэффициент мощности: | 0.95; |
| Крест-фактор: | 3:1; |
| Функциональность | |
| Отображение информации: | ЖК-экран; |
| Звуковая сигнализация: | есть; |
| Ручной By-pass: | есть; |
| Автоматический By-pass: | есть; |
| Защита | |
| Защита от перегрузки: | есть; |
| Защита от высоковольтных импульсов: | есть; |
| Фильтрация помех: | есть; |
| Защита от короткого замыкания: | есть; |
| Технические характеристики | |
| Тип: | с двойным преобразованием; |
| Выходная мощность: | 1000 ВА / 700 Вт; |
| Время работы при полной нагрузке: | 8.5 мин; |
| Время работы при половинной нагрузке : | 24 мин; |
| Форма выходного сигнала: | синусоида; |
| Количество выходных разъемов питания: | 1; |
| Коэффициент полезного действия: | 85%; |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 6%; |
| Управление | |
| Интерфейсы: | RS-232; |
| Батарея | |
| Время зарядки: | 6 час; |
| Возможность замены батарей: | есть; |
| Подключение дополнительных батарей: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Габариты (ШxВxГ): | 145×220x400 мм; |
| Вес: | 13 кг; |
Похожие товары:








