ИБП General Electric SitePro 500kVA prepared for 12 pulse rectifier (without galv. separation)
| - цена от 2385440.00 руб. |

Тип: с двойным преобразованием; Количество выходных разъемов питания: 1 (из них с питанием от батарей – 1); Выходная мощность: 500000 ВА / 450000 Вт; Интерфейсы: RS-232;
| Вход / Выход | |
| На входе: | 3-фазное напряжение; |
| На выходе: | 3-фазное напряжение; |
| Входное напряжение: | 320 – 460 В; |
| Входная частота: | 45 – 66 Гц; |
| Входной коэффициент мощности: | 0.9; |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): | ± 3 %; |
| Крест-фактор: | 3:1; |
| Функциональность | |
| Отображение информации: | ЖК-экран; |
| Звуковая сигнализация: | есть; |
| Ручной By-pass: | есть; |
| Автоматический By-pass: | есть; |
| Защита | |
| Защита от перегрузки: | есть; |
| Защита от высоковольтных импульсов: | есть; |
| Фильтрация помех: | есть; |
| Защита от короткого замыкания: | есть; |
| Технические характеристики | |
| Тип: | с двойным преобразованием; |
| Выходная мощность: | 500000 ВА / 450000 Вт; |
| Форма выходного сигнала: | синусоида; |
| Количество выходных разъемов питания: | 1 (из них с питанием от батарей – 1); |
| Коэффициент полезного действия: | 93%; |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 2%; |
| Управление | |
| Интерфейсы: | RS-232; |
| Сухие контакты: | есть; |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей: | есть; |
| Подключение дополнительных батарей: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума: | 68 дБ; |
| Габариты (ШxВxГ): | 2600×1800x800 мм; |
| Вес: | 2950 кг; |
| Особенности: | подготовлен для установки 12-ти импульсного выпрямителя без гальванической развязки| поддержка SNMP – опционально; |
Похожие товары:








