ИБП APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass
| - цена от 333536.00 руб. |

Тип: с двойным преобразованием; Время работы при полной нагрузке: 18.5 мин; Количество выходных разъемов питания: 3; Время зарядки: 5 ч; Выходная мощность: 10000 ВА / 8000 Вт; Время работы при половинной нагрузке : 46.5 мин; Интерфейсы: RS-232;
| Вход / Выход | |
| На входе: | 3-фазное напряжение; |
| Входное напряжение: | 304 – 477 В; |
| Входная частота: | 40 – 70 Гц; |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): | ± 5 %; |
| Выходная частота: | 47 – 53 Гц; |
| Функциональность | |
| Отображение информации: | ЖК-экран; |
| Звуковая сигнализация: | есть; |
| Холодный старт: | есть; |
| Ручной By-pass: | есть; |
| Автоматический By-pass: | есть; |
| Защита | |
| Защита от перегрузки: | есть; |
| Защита от высоковольтных импульсов: | есть; |
| Фильтрация помех: | есть; |
| Защита от короткого замыкания: | есть; |
| Технические характеристики | |
| Тип: | с двойным преобразованием; |
| Выходная мощность: | 10000 ВА / 8000 Вт; |
| Время работы при полной нагрузке: | 18.5 мин; |
| Время работы при половинной нагрузке : | 46.5 мин; |
| Форма выходного сигнала: | синусоида; |
| Количество выходных разъемов питания: | 3; |
| Управление | |
| Интерфейсы: | RS-232; |
| Слот для дополнительных интерфейсов: | есть; |
| Поддержка SNMP: | есть; |
| Батарея | |
| Время зарядки: | 5 час; |
| Возможность замены батарей: | есть; |
| Горячая замена батарей: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Цвет: | черный; |
| Габариты (ШxВxГ): | 352×1499x838 мм; |
| Вес: | 396.82 кг; |
| Особенности: | 1 или 3-х фазное выходное напряжение, 2 предустановленные батареи; |
Похожие товары:








