ИБП APC Smart-UPS VT 10kVA 400V, Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass
| - цена от 300450.00 руб. |

Тип: с двойным преобразованием; Количество выходных разъемов питания: 3; Выходная мощность: 10000 ВА / 8000 Вт; Интерфейсы: RS-232;
| Вход / Выход | |
| На входе: | 3-фазное напряжение; |
| Входное напряжение: | 304 – 477 В; |
| Входная частота: | 47 – 70 Гц; |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): | ± 5 %; |
| Выходная частота: | 47 – 53 Гц; |
| Функциональность | |
| Отображение информации: | ЖК-экран; |
| Звуковая сигнализация: | есть; |
| Холодный старт: | есть; |
| Ручной By-pass: | есть; |
| Автоматический By-pass: | есть; |
| Защита | |
| Защита от высоковольтных импульсов: | есть; |
| Фильтрация помех: | есть; |
| Технические характеристики | |
| Тип: | с двойным преобразованием; |
| Выходная мощность: | 10000 ВА / 8000 Вт; |
| Форма выходного сигнала: | синусоида; |
| Количество выходных разъемов питания: | 3; |
| Управление | |
| Интерфейсы: | RS-232; |
| Слот для дополнительных интерфейсов: | есть; |
| Поддержка SNMP: | есть; |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей: | есть; |
| Дополнительная информация | |
| Цвет: | черный; |
| Габариты (ШxВxГ): | 352×823x906 мм; |
| Вес: | 134 кг; |
| Особенности: | 1 или 3-х фазное выходное напряжение| внутренних батарей нет – используется внешняя батарейная система; |
Похожие товары:








